你的位置:配资资讯门户-股票配资实盘开户 > 话题标签 > 岷县

岷县 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 55.00 51.00 53.00 当归(小条) 62.00 56.00 59.00 当归(中条) 66.00 63.00 64.50 当归(大条) 75.00 68.00 71.50 当归片(小片型) 57.00 53.00 55.00 当归片(片型大点、股子少的) 60.00 58.00 59.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 64.00 62.00 63.00 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 56.00 52.00 54.00 当归(小条) 62.00 57.00 59.50 当归(中条) 68.00 63.00 65.50 当归(大条) 75.00 68.00 71.50 当归片(小片型) 57.00 53.00 55.00 当归片(片型大点、股子少的) 60.00 58.00 59.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 65.00 62.00 63.50 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 58.00 54.00 56.00 当归(小条) 65.00 60.00 62.50 当归(中条) 70.00 68.00 69.00 当归(大条) 76.00 70.00 73.00 当归片(小片型) 58.00 55.00 56.50 当归片(片型大点、股子少的) 63.00 58.00 60.50 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 68.00 65.00 66.50 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 40.00 38.00 39.00 当归(小条) 45.00 43.00 44.00 当归(中条) 55.00 46.00 50.50 当归(大条) 65.00 56.00 60.50 当归片(小片型) 42.00 40.00 41.00 当归片(片型大点、股子少的) 46.00 42.00 44.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 53.00 48.00 50.50 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 40.00 38.00 39.00 当归(小条) 45.00 43.00 44.00 当归(中条) 55.00 46.00 50.50 当归(大条) 65.00 56.00 60.50 当归片(小片型) 42.00 40.00 41.00 当归片(片型大点、股子少的) 46.00 42.00 44.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 53.00 48.00 50.50 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 41.00 38.00 39.50 当归(小条) 46.00 43.00 44.50 当归(中条) 56.00 48.00 52.00 当归(大条) 65.00 58.00 61.50 当归片(小片型) 42.00 40.00 41.00 当归片(片型大点、股子少的) 48.00 43.00 45.50 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 55.00 50.00 52.50 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 42.00 38.00 40.00 当归(小条) 48.00 44.00 46.00 当归(中条) 58.00 50.00 54.00 当归(大条) 68.00 60.00 64.00 当归片(小片型) 46.00 43.00 44.50 当归片(片型大点、股子少的) 52.00 48.00 50.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 60.00 54.00 57.00 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 43.00 40.00 41.50 当归(小条) 50.00 43.00 46.50 当归(中条) 60.00 52.00 56.00 当归(大条) 70.00 60.00 65.00 当归片(小片型) 50.00 46.00 48.00 当归片(片型大点、股子少的) 52.00 50.00 51.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 60.00 54.00 57.00 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 45.00 42.00 43.50 当归(小条) 52.00 46.00 49.00 当归(中条) 62.00 55.00 58.50 当归(大条) 72.00 64.00 68.00 当归片(小片型) 50.00 46.00 48.00 当归片(片型大点、股子少的) 56.00 52.00 54.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 63.00 57.00 60.00 黄芪(黄芪毛芪) 16.50 12.50 14.50


Powered by 配资资讯门户-股票配资实盘开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有